JEUX DU QUÉBEC
Performances de nos jeunes ayant prit part aux Jeux du Québec
THETFORD MINES 2018
Archers | Cibles concentriques |
Emma Lavoie | Médaille d'Or |
Valérie Sauvageau | Médaille d'Argent |
Matthew Fillion | Médaille de Bronze |
MONTRÉAL 2016
ÉQUIPE CHAMPIONNE DES JEUX
Archers | Cibles animalières | Cible concentrique |
Valérie Sauvageau | Médaille d'Or | Médaille d'Or |
Kristina Sauvageau | Médaille d'Or | Médaille de Bronze |
Jeremy Gauvin-Cauchon | Médaille de Bronze | 11ième |
Matthew Fillion | 4 ième | 7 ième |
Joakim Leclerc | 10 ième | 8 ième |
Entraîneurs : Alain Gauthier et Nathalie Leblond |
LONGUEUIL 2014
ÉQUIPE CHAMPIONNE DES JEUX
Archers | Cibles animalières | Cible concentrique |
Xavier M. Dussault | Médaille d'Or | Médaille d'Or |
Kristina Sauvageau | 4 ième | Médaille de Bronze |
Albert Genois | 10 ième | Médaille d'Argent |
Jessica Beaumont | Médaille d'Argent | Médaille d'Or |
Éli L. Girard | Médaille de Bronze | 9 ième |
Yanick Hamel | 4 ième | 8 ième |
Valérie Sauvageau | 7 ième | 9 ième |
Entraîneurs : Alain Gauthier et Sonia Tessier
SHAWINIGAN 2012
ÉQUIPE CHAMPIONNE DES JEUX
Archers | Cibles animalières | Cible concentrique |
Éli L. Girard | Médaille d'Or | Médaille de Bronze |
Arianne Archambault | Médaille d'Or | 4 ième |
Albert Genois | 4 ième | Médaille d'Or |
Jordan Mercure | 5 ième | 5 ième |
Kristina Sauvageau | 6 ième | 7 ième |
Lorrie Dion | 5 ième | 9 ième |
Xavier M. Dussault | 6 ième | 11ième |
Entraîneurs : Alain Gauthier et Denise Gauthier
GATINEAU 2010
ÉQUIPE CHAMPIONNE DES JEUX
Archers | Cibles animalières | Cible concentrique |
Éli L. Girard | Médaille d'Or | Médaille d'Argent |
Arianne Archambault | Médaille d'Or | Médaille d'Or |
Dave D. Godin | Médaille d'Argent | 10 ième |
Jordan Mercure | 5 ième | 10 ième |
Valérie Bédard | 4 ième | Médaille de Bronze |
Samuel Laganière | 16 ième | 17 ième |
Jérémie Blais | 6 ième | 10 ième |
Entraîneurs : Alain Gauthier et Denise Gauthier
SEPT-ÎLES 2007
Archers | Cibles animalières | Cible concentrique |
Jonathan Gauthier | Médaille d'Or | 6 ième |
Frédéric Dubé | 4 ième | 12 ième |
Félix L. Girard | 11 ième | 8 ième |
Entraîneurs : Guy Comeau et Denise Gauthier
AMOS 2005
Archer | Cibles animalières | Cible concentrique |
Éric Gauthier | Médaille d'Argent | 4 ième |
LACHINE 2001
Archer | Cibles animalières | Cible concentrique |
David Langlais | Médaille d'Or | Médaille d'Or |
Lors de ces jeux, David fût choisit par ses adversaires et l’organisation des jeux : l’athlète ayant le meilleur esprit sportif.
ALMA 1999
Archer | Cibles animalières | Cible concentrique |
David Langlais | Médaille d'Or | Médaille de Bronze |