La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.
Ligue du mardi soir 3D (hiver 2025) classement des archers
Rang Archer Pointages (10 meilleurs de la saison) Moyenne
1 Benoît Fortin 430 426 424 424 422 421 419 419 419 418 422.2
2 William Piché 425 424 422 420 417 416 414 413 413 408 417.2
3 Krystina Sauvageau 423 417 415 412 411 410 410 409 409 408 412.4
4 Pierre Rainville 426 413 411 411 409 407 405 405 402 399 408.8
5 Alain Gauthier 422 415 412 408 405 405 403 403 402 401 407.6
6 Frédéric Martineau 415 411 409 408 408 404 404 404 403 402 406.8
7 Samuel Lefebvre 421 419 417 412 402 399 398 398 398 396 406.0
8 Yvon Legault 418 417 407 406 412 404 399 398 394 394 404.9
9 Jonathan Carrier 414 410 409 404 402 396 392 389 389 388 399.3
10 William Desrochers 415 410 402 400 398 394 392 385 384 374 395.4
11 Daniel Archambault 401 394 392 390 389 388 386 386 385 382 389.3
12 Jean-François Viel (T) 405 399 394 391 384 383 381 380 380 379 387.6
13 David Langlais 397 392 390 388 383 381 378 378 372 371 383.0
14 Thérèse Rodrigue 391 385 379 379 379 375 374 372 372 369 377.5
15 Jimmy Giguère 381 378 374 373 371 368 365 363 362 361 369.6
16 Anne Baribeau 389 384 373 371 371 370 365 358 355 350 368.6
17 Tania Souligny 393 378 376 372 366 359 358 353 347 347 364.9
18 Jean-Sébastien Lavoie (T) 387 369 367 365 363 356 355 353 346 344 360.5
19 Valérie Bisson 392 377 362 356 352 348 346 342 342 342 355.9
20 Christian Blondin (T) 384 364 364 361 359 352 345 326 320 318 349.3
21 Denise Gauthier 362 361 360 353 349 347 345 339 338 329 348.3
22 Denis Sauvageau (T) 358 351 348 340 339 333 332 331 331 328 339.1
23 Alain Vaillancourt 343 341 340 337 334 330 329 329 325 317 332.5
24 Gabriel St-Pierre 349 342 329 320 316 316 313 296 294 288 316.3
25 Alice Dion 329 315 315 313 296 288 278 255 218 180 278.7
26 Jérémy Cameron (T) 402 397 380 367 355 351 342 332 331   361.9
27 Sonia Tessier 356 345 344 336 327 322 311 262 247   316.7
28 Kate Lavoie 369 360 358 350 347 342 333 324     347.9
29 Simon Lalonde 357 347 347 324 304 290 289 243     312.6
30 Jonathan Gautier 416 409 402 401 397 377 369       395.9
31 Sébastien Côté 382 375 375 372 367 366 361       371.1
32 Alexis St-Laurent 379 378 372 367 356 351 331       362.0
33 Natacha Lemoine (T) 272 262 254 235 218 214 183       234.0
34 Félix Martel 401 400 400 387 360 332         380.0
35 Édouard Morasse 399 391 389 383 355 347         377.3
36 Éric Dion (T) 395 383 368 367 354 328         365.8
37 Mikael Ubartas 354 349 345 337 326 283         332.3
38 William Piché (T) 413 403 402 399 390           401.4
39 Christian Dumais 361 354 353 351 322           348.2
40 Josef Lavoie 401 391 378 358             382.0
41 Samuel Rochette 387 368 367 362             371.0
42 Éric Deroy 414 389 332               378.3
43 Éric Dion  388 366 362               372.0
44 Xavier MD 374 348 362               361.3
45 Emmanuel Gauthier 370 361 351               360.7
46 Yvon Legault (T) 340 339 335               338.0
47 Louis-David Deschênes 330 292 292               304.7
48 Mélanie Dussault-Côté (T) 322 300 248               290.0
49 Elliot Côté 313 309 246               289.3
50 Simon Roberge 369 353                 361.0
51 Joé Gilbert 365 352                 358.5
52 Jonathan Gautier (T) 255 220                 237.5
53 Alyson Lavoie 351                   351.0
54 Richard Paradis (T) 317                   317.0
55 Liam 277                   277.0
56 Alyson Lavoie (T) 259                   259.0