| Ligue du mardi soir 3D (hiver 2026) classement des archers | ||||||||||||
| Rang | Archer | Pointages (10 meilleurs de la saison) | Moyenne | |||||||||
| 1 | William Piché | 426 | 421 | 419 | 418 | 417 | 417 | 417 | 415 | 415 | 414 | 417.9 |
| 2 | Jonathan Pelletier | 424 | 419 | 417 | 416 | 416 | 414 | 411 | 406 | 404 | 402 | 412.9 |
| 3 | William Desrochers | 418 | 417 | 414 | 411 | 410 | 410 | 410 | 407 | 407 | 404 | 410.8 |
| 4 | Frédéric Martineau | 422 | 419 | 412 | 410 | 409 | 409 | 409 | 405 | 404 | 395 | 409.4 |
| 5 | Pierre Rainville | 409 | 408 | 406 | 401 | 401 | 401 | 401 | 399 | 397 | 396 | 401.9 |
| 6 | David Langlais | 383 | 383 | 380 | 377 | 370 | 367 | 358 | 348 | 336 | 335 | 363.7 |
| 7 | Thérèse Rodrigue | 364 | 361 | 354 | 346 | 345 | 341 | 340 | 337 | 334 | 331 | 345.3 |
| 8 | Alain Vaillancourt | 363 | 359 | 339 | 329 | 328 | 312 | 311 | 303 | 267 | 266 | 317.7 |
| 9 | Anne Baribeau | 384 | 377 | 368 | 367 | 367 | 366 | 357 | 355 | 340 | 364.6 | |
| 10 | Samuel Lefebvre | 407 | 407 | 406 | 405 | 403 | 401 | 400 | 397 | 403.3 | ||
| 11 | Krystina Sauvageau | 412 | 409 | 408 | 407 | 404 | 402 | 397 | 385 | 403.0 | ||
| 12 | Sébastien Côté | 400 | 399 | 384 | 382 | 376 | 370 | 369 | 362 | 380.3 | ||
| 13 | Jean-François Viel (T) | 386 | 384 | 380 | 373 | 370 | 368 | 368 | 350 | 372.4 | ||
| 14 | Benoît Fortin | 421 | 417 | 415 | 413 | 411 | 410 | 406 | 413.3 | |||
| 15 | Yvon Legault | 415 | 413 | 405 | 405 | 404 | 398 | 397 | 405.3 | |||
| 16 | Jacques Viens | 401 | 393 | 390 | 371 | 369 | 368 | 368 | 380.0 | |||
| 17 | Denis Sauvageau (T) | 358 | 345 | 332 | 330 | 322 | 321 | 317 | 332.1 | |||
| 18 | Guillaume Huot | 398 | 387 | 375 | 374 | 370 | 369 | 378.8 | ||||
| 19 | Jonathan Gautier | 406 | 403 | 393 | 391 | 381 | 394.8 | |||||
| 20 | Alice Dion | 339 | 308 | 298 | 295 | 222 | 292.4 | |||||
| 21 | Alexandre Carle | 403 | 403 | 391 | 384 | 395.3 | ||||||
| 22 | Sonia Tessier | 352 | 342 | 334 | 314 | 335.5 | ||||||
| 23 | Antoine Martineau-Rousseau | 402 | 397 | 386 | 395.0 | |||||||
| 24 | Guillaume Cauchon | 393 | 392 | 380 | 388.3 | |||||||
| 25 | Alexis St-Laurent | 388 | 384 | 377 | 383.0 | |||||||
| 26 | Éric Dion (T) | 372 | 355 | 369 | 365.3 | |||||||
| 27 | Gabriel St-Pierre | 346 | 330 | 307 | 327.7 | |||||||
| 28 | Mélanie Dussault-Côté (T) | 279 | 271 | 267 | 272.3 | |||||||
| 29 | Éric Dion | 400 | 400 | 400.0 | ||||||||
| 30 | Félix Martel | 397 | 385 | 391.0 | ||||||||
| 31 | Daniel Archambault | 373 | 360 | 366.5 | ||||||||
| 32 | Mikael Ubartas | 354 | 351 | 352.5 | ||||||||
| 33 | Simon Lalonde | 356 | 346 | 351.0 | ||||||||
| 34 | Valérie Sauvageau | 357 | 342 | 349.5 | ||||||||
| 35 | Christian Dumais | 344 | 343 | 343.5 | ||||||||
| 36 | Éric Deroy | 387 | 387.0 | |||||||||
| 37 | Jeremy Cameron | 362 | 362.0 | |||||||||
| 38 | S Robinson | 332 | 332.0 | |||||||||
| 39 | David Langlais (T) | 312 | 312.0 | |||||||||
