| Ligue du jeudi soir Fita 18 M (hiver 2026) classement des archers | ||||||||||||
| Rang | Archer | Pointages (10 meilleurs de la saison) | Moyenne | |||||||||
| 1 | Andrée-Anne Dussault | 285 | 284 | 283 | 283 | 282 | 282 | 280 | 280 | 277 | 277 | 281.3 |
| 2 | Anne Baribeau | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 | 277 | 276 | 275 | 275 | 275 | 278.0 |
| 3 | Valérie Bisson | 278 | 276 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 270 | 264 | 261 | 272.2 |
| 4 | Kate Lavoie | 287 | 285 | 285 | 283 | 282 | 280 | 275 | 275 | 274 | 280.7 | |
| 5 | Christian Blondin (T) | 211 | 204 | 200 | 186 | 184 | 175 | 175 | 169 | 188.0 | ||
| 6 | Livia Bédard | 283 | 282 | 281 | 280 | 280 | 279 | 275 | 280.0 | |||
| 7 | Yvon Legault | 284 | 282 | 281 | 277 | 277 | 280.2 | |||||
| 8 | Édouard Morasse | 287 | 280 | 280 | 276 | 276 | 279.8 | |||||
| 9 | Alyson Lavoie (Arc nu) | 213 | 210 | 207 | 196 | 182 | 201.6 | |||||
| 10 | Joseph Marcotte | 266 | 260 | 259 | 252 | 202 | 247.8 | |||||
| 11 | Krystina Sauvageau | 281 | 277 | 275 | 277.7 | |||||||
| 12 | Yvon Legault (T) | 162 | 142 | 136 | 146.7 | |||||||
| 13 | Pierre Rainville | 280 | 271 | 275.5 | ||||||||
| 15 | Joseph L | 247 | 247.0 | |||||||||
