| Ligue du jeudi soir Fita 18 M (hiver 2026) classement des archers | ||||||||||||
| Rang | Archer | Pointages (10 meilleurs de la saison) | Moyenne | |||||||||
| 1 | Andrée-Anne Dussault | 285 | 284 | 283 | 283 | 282 | 282 | 277 | 274 | 271 | 265 | 278.6 |
| 2 | Anne Baribeau | 281 | 281 | 277 | 276 | 275 | 275 | 273 | 272 | 272 | 271 | 275.3 |
| 3 | Kate Lavoie | 287 | 285 | 285 | 283 | 280 | 275 | 274 | 281.3 | |||
| 4 | Valérie Bisson | 278 | 276 | 275 | 275 | 275 | 264 | 261 | 272.0 | |||
| 5 | Yvon Legault | 284 | 282 | 281 | 277 | 277 | 280.2 | |||||
| 6 | Édouard Morasse | 287 | 280 | 276 | 276 | 279.8 | ||||||
| 7 | Christian Blondin (T) | 211 | 204 | 186 | 175 | 194.0 | ||||||
| 8 | Livia Bédard | 281 | 280 | 275 | 278.7 | |||||||
| 9 | Krystina Sauvageau | 281 | 277 | 275 | 277.7 | |||||||
| 10 | Joseph Marcotte | 260 | 259 | 252 | 257.0 | |||||||
| 11 | Alyson Lavoie (Arc nu) | 210 | 207 | 196 | 204.3 | |||||||
| 12 | Pierre Rainville | 280 | 271 | 275.5 | ||||||||
| 13 | Joseph L | 247 | 247.0 | |||||||||
| 15 | Yvon Legault (T) | 136 | 136.0 | |||||||||
